| RANKING CATEGORIA JUVENIL | |||||||||
| NOMBRE | FFJ | EFJ | SFJ | FMJ | EMJ | SMJ | PUNTAJE | ||
| 1 | GABRIELA RAMOS | ORO | ORO | 20 | |||||
| 2 | CAROLINA VARGAS | BRONCE | PLATA | 13 | |||||
| 3 | ALEXIS AGUERRE | BRONCE | 5 | ||||||
| 4 | ANDREA CHAVARRIA | PLATA | 8 | ||||||
| 5 | JUAN CARLOS CHOQUE | ORO | ORO | PLATA | 28 | ||||
| 6 | DIEGO MALDONADO | BRONCE | 5 | ||||||
| 7 | JUNIOR PEINADO | BROMCE | BRONCE | 11 | |||||
| 8 | ALEJANDRO AGUILAR | PLATA | 8 | ||||||
| 9 | DIEGO RAMOS | BRONCE | ORO | 16 | |||||
| 10 | SERGIO ARTIEDA | BRONCE | 5 | ||||||
| 11 | SERGIO BEJARANO | BRONCE | 5 | ||||||
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||||
| PTS. | |||||||||
| 1 | CH | JUAN CARLOS CHOQUE LOPEZ | 28 | ||||||
| 2 | SC | GABRIELA RAMOS | 20 | ||||||
| 3 | SC | DIEGO RAMOS | 16 | ||||||
| 4 | CH | CAROLINA VARGAS | 13 | ||||||
| 5 | SC | JUNIOR PEINADO | 11 | ||||||
| 6 | SC | ALEJANDRO AGUILAR | 8 | ||||||
| 7 | SC | ANDREA CHAVARRIA | 8 | ||||||
| 8 | CH | ALEXIS AGUIRRE | 5 | ||||||
| 9 | LP | DIEGO MALDONADO | 5 | ||||||
| 10 | OR | SERGIO ARTIEDA | 5 | ||||||
| 11 | CB | SERGIO BEJARANO | 5 | ||||||
jueves, 16 de septiembre de 2010
CLASIFICADO AL MUNDIAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)